Exercícios | Panetone | Chocotone | Panetone | Chocotone |
Correr | 35 minutos | 43 minutos | 30 minutos | 37 minutos |
Dançar | 45 minutos | 57 minutos | 39 minutos | 49 minutos |
Bicicleta | 47 minutos | 59 minutos | 40 minutos | 50 minutos |
Spinning | 28 minutos | 35 minutos | 24 minutos | 30 minutos |
Natação | 29 minutos | 37 minutos | 25 minutos | 31 minutos |
Caminhada | 57 minutos | 1 hora e 12 min | 49 minutos | 1 hora |
Musculação | 1 hora e 7 minutos | 1 hora e 24 minutos | 58 minutos | 1 hora e 12 minutos |
Vôlei | 1 hora e 34 min | 1 hora e 57 min | 1 hora e 20 min | 1 h e 40 min |
Basquete | 34 minutos | 43 minutos | 29 minutos | 37 minutos |
Handebol | 33 minutos | 42 minutos | 29 minutos | 36 minutos |
Futebol | 37 minutos | 46 minutos | 32 minutos | 40 minutos |
Clique aqui e veja a matéria completa sobre a queima dessa caloria.
Nenhum comentário:
Postar um comentário